Bulk REO’s

All of these properties are available in singles or multiples. If you are interested in discussing any opportunities, please contact me directly at 816-456-1315.

Property Address City State Zip Code Sale Price Bedrms Bathrms
115 Jackson Ave Kansas City MO 64123 71,438 5 1.5
400 Lawndale Ave Kansas City MO 64123 23,400 3 2.0
423 N Oakley Ave Kansas City MO 64123 58,500 3 1.0
702 Ditman Ave Kansas City MO 64125 38,250 2 1.0
902 Central Ave Kansas City KS 66101 45,844 2 1.0
1104W. 24th Kansas City MO 64108 19,200 3 1.0
1228 Oakley Ave Kansas City MO 64127 18,600 3 1.0
1418 Denver Ave Kansas City MO 64127 42,188 3 1.0
E. 30th Kansas City MO 64109 25,500 2 1.0
E. 47th Terr. Kansas City MO 64130 81,000 4 2.0
E. 21st Street Kansas City MO 64127 50,625 4 1.0
Brooklyn Ave Kansas City MO 64127 30,600 4 2.0
E. 49th St Kansas City MO 64130 46,125 3 1.0
2307 Askew Kansas City MO 64127 38,813 2 1.0
2314 Oakley Ave Kansas City MO 64127 46,688 4 1.0
2410 E. 37th St Kansas City MO 64109 42,188 3 1.5
2444 Prospect Ave Kansas City MO 64127 27,000 5 2.0
2446 Prospect Ave Kansas City MO 64127 73,125 6 2.0
2458 Wabash Ave Kansas City MO 64127 47,813 3 1.5
2512 Wabash Ave Kansas City MO 64127 56,813 4 2.5
2518 Chestnut (Duplex) Kansas City MO 64127 30,000 4 2.0
2607 Agnes Ave Kansas City MO 64127 45,000 3 1.0
2607 Agnes Ave Kansas City MO 64127 25,500 3 1.5
2615 Wabash Kansas City MO 64127 40,500 2 1.0
2626 E. 8th Street Kansas City MO 64124 69,750 5 2.0
2703 Olive St Kansas City MO 64109 27,000 4 1.1
2707 Park Ave Kansas City MO 64109 47,813 3 1.5
2720 Park Ave Kansas City MO 64109 21,900 3 2.0
2729 Park Ave Kansas City MO 64109 22,500 4 2.0
2735 Belleview Ave Kansas City MO 64108 32,625 2 1.0
Holmes St. Kansas City MO 64109 108,000 7 2.0
Harrison St Kansas City MO 64109 140,625 6 2.0
E 35th St Kansas City MO 64128 50,063 5 2.0
E 33rd St Kansas City MO 64128 27,000 3 1.0
Brooklyn Ave Kansas City MO 64109 42,188 4 1.5
Park Ave Kansas City MO 64109 39,600 6 4.0
S Norwood Ave Independence MO 64052 90,000 3 3.0
Wabash Ave Kansas City MO 64109 40,500 7 2.0
Wabash Ave Kansas City MO 64127 38,813 2 1.0
Campbell St Kansas City MO 64109 104,625 5 3.0
Agnes Ave Kansas City MO 64128 35,438 2 1.0
College Kansas City Mo 64128 53,438 3 1.5
Chelsea Kansas City MO 64128 26,438 2 1.0
Lister Kansas City MO 64128 32,906 3 1.0
E 26th St Kansas City MO 64127 46,125 4 2.0
Roberts St Kansas City MO 64123 28,200 4 1.5
College Ave Kansas City MO 64128 50,063 4 1.0
Lockridge Avenue Kansas City MO 64128 52,875 3 3.0
Woodland Ave Kansas City MO 64109 39,000 9 3.0
Monroe Ave Kansas City MO 64128 47,250 3 1.0
Charlotte St Kansas City MO 64109 68,625 3 1.0
College Kansas City MO 64128 47,813 4 1.0
Askew Ave Kansas City MO 64128 52,875 3 1.0
Bellefontaine Ave Kansas City MO 64128 62,438 5 3.0
Wabash Ave Kansas City MO 64109 31,500 3 2.0
Cypress Ave Kansas City MO 64128 40,500 3 1.0
Chestnut Ave Kansas City MO 64128 55,688 4 1.1
Garfield Ave Kansas City MO 64109 46,688 3 1.0
Park Ave Kansas City MO 64109 36,000 2 1.0
Norton Ave Kansas City MO 64128 38,250 4 1.0
Bellefontaine Ave Kansas City MO 64128 51,750 3 1.0
Brooklyn Ave Kansas City MO 64109 50,063 5 1.0
Independence Ave Kansas City MO 64124 70,313 4 2.0
Kensington Ave Kansas City MO 64128 42,188 3 2.0
Jackson Ave Kansas City MO 64128 39,375 2 1.0
Highland Kansas City MO 64109 45,000 3 1.0
Wayne Kansas City MO 64109 43,875 3 1.0
Prospect Ave Kansas City MO 64128 46,688 4 1.0
E. 29th St. Kansas City MO 64128 45,000 3 1.0
Prospect Ave Kansas City MO 64128 24,900 4 1.0
Chestnut Ave Kansas City MO 64128 39,938 3 1.0
Chestnut Ave Kansas City MO 64128 32,906 2 1.0
Chestnut Ave Kansas City MO 64130 48,375 4 1.0
Chestnut Ave Kansas City MO 64130 42,188 3 1.0
Olive St Kansas City MO 64130 24,600 3 1.5
E 35th St Kansas City MO 64128 39,375 3 1.0
E. 68th Terrace Kansas City MO 64132 38,250 2 1.0
Flora Kansas City MO 64110 51,750 3 1.0
Olive St Kansas City MO 64130 42,188 3 1.0
E 10th St Kansas City MO 64127 24,000 2 2.0
Tracy Ave Kansas City MO 64110 70,875 5 3.0
Agnes Ave Kansas City MO 64130 35,438 2 1.0
Garfield Kansas City MO 64130 22,500 2 1.0
Campbell St Kansas City MO 64110 76,500 9 6.0
Park Kansas City MO 64130 38,250 2 1.0
Park Kansas City Mo 64130 23,400 3 1.0
Cleveland Ave Kansas City MO 64130 48,938 3 1.0
Windsor Ave Kansas City MO 64123 53,438 4 1.0
Norton Ave Kansas City MO 64130 23,400 3 1.0
Virginia Ave Kansas City MO 64110 35,438 3 1.0
N Kenosha Ave Tulsa OK 74106 34,313 2 1.0
E 36th St Kansas City MO 64128 33,750 2 1.0
S Benton Ave Kansas City MO 64130 52,313 3 1.5
Brooklyn Ave Kansas City MO 64130 47,250 3 1.5
E 31st St Kansas City MO 64128 36,563 2 1.0
Agnes Kansas City MO 64130 22,320 3 1.0
Jackson Ave Kansas City MO 64130 41,063 2 1.0
E 28th St Kansas City MO 64128 33,188 2 1.0
Myrtle Ave Kansas City MO 64130 45,000 4 1.5
Indiana Kansas City MO 64130 54,563 4 2.0
S Benton Ave Kansas City MO 64132 42,188 2 1.0
Bellefontaine Ave Kansas City MO 64132 40,725 3 1.0
Brooklyn Kansas City MO 64127 33,000 5 2.0
E 69th St. Kansas City MO 64132 16,200 2 1.0
Agnes Ave Kansas City MO 64128 75,938 6 2.0
Wabash Ave Kansas City MO 64130 45,000 4 2.0
Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google